PRODUCTOS > Expelente manga - Bombas Sumergibles - Agua aire y fluidos no corrosivos
EXPELENTE MANGA - BOMBAS SUMERGIBLES - CÓDIGO: 8 106
Uso recomendado
Diseñada especialmente para trabajar conectada en bombas sumergibles. Aptas para impulsión en servicios varios. Su estructura permite arrollarla, lo cual facilita su traslado.
Rango de temperatura de trabajo: -20º C a 80º C.
Construcción
Tubo interior: compuesto según norma ASTM D.2000, tipo y clase AA.
Refuerzos: fibras sintéticas de alta tenacidad.
Cubierta exterior: compuesto según norma ASTM D. 2000, tipo y clase AA.
Nota: a pedido pueden fabricarse otros diámetros y longitudes.
CÓDIGOS | DIÁMETRO INTERNO | PRESIÓN DE USO | PRESIÓN DE PRUEBA | LONGITUD MÁXIMA | |||
mm | pulg. | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | m | |
8 106 032 | 32 | 1 1/4 | 5 | 71 | 7,5 | 106 | 25 |
8 106 038 | 38 | 1 1/2 | 5 | 71 | 7,5 | 106 | 25 |
8 106 045 | 45 | 1 3/4 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 106 050 | 50 | 2 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 106 057 | 57 | 2 1/4 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 106 064 | 64 | 2 1/2 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 106 076 | 76 | 3 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 106 089 | 89 | 3 1/2 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 106 101 | 101 | 4 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 106 127 | 127 | 5 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 106 152 | 152 | 6 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 106 203 | 203 | 8 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 106 254 | 254 | 10 | 3 | 42,6 | 4,5 | 63,9 | 25 |
8 106 305 | 305 | 12 | 3 | 42,6 | 4,5 | 63,9 | 25 |
Mangueras Industriales Concord se reserva el derecho de modificar el contenido detallado sin previo aviso.
Todas las imágenes son ilustrativas, pueden existir diferencias con el producto real.
Todas las imágenes son ilustrativas, pueden existir diferencias con el producto real.