PRODUCTOS > EXPELENTE
CÓDIGO: 8 300
Uso recomendado
Diseñada para impulsión y conducción de vapor o agua caliente en servicios industriales específicos, como lavados, conexiones, etc. Donde las altas temperaturas y presiones se mantengan dentro de las especificaciones de la tabla. Posee cubierta exterior resistente a la abrasión e intemperie.
Recomendamos evitar todo tipo de contacto del tubo interior con derivados de hidrocarburos y aceites minerales.
Máxima temperatura de trabajo: 164º C.
Construcción
Tubo interior: compuesto según norma ASTM D.2000 tipo y clase CA. – Alternativa BA (caucho butílico).
Refuerzos: tejido Cord de Fibras sintéticas.
Cubierta exterior: compuesto según norma ASTM D.2000, tipo y clase BC.
Nota: a pedido pueden fabricarse otros diámetros y longitudes.
CÓDIGO | DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | AGUA CALIENTE 100°C | VAPOR SATURADO 164°C | LONGITUD MÁXIMA | ||||||
PRESIÓN DE USO | PRESIÓN DE PRUEBA | PRESIÓN DE USO | |||||||||
mm | pulg. | mm | pulg. | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | m | |
8 300 013 | 13 | 1/2 | 25,5 | 1 | 30 | 426 | 45 | 639 | 6 | 85 | 25 |
8 300 016 | 16 | 5/8 | 29 | 1 1/8 | 30 | 426 | 45 | 639 | 6 | 85 | 25 |
8 300 019 | 19 | 3/4 | 32 | 1 1/4 | 25 | 355 | 38 | 540 | 6 | 85 | 25 |
8 300 025 | 25 | 1 | 38,2 | 1 1/2 | 25 | 355 | 38 | 540 | 6 | 85 | 25 |
8 300 032 | 32 | 1 1/4 | 46 | 1 13/16 | 20 | 284 | 30 | 426 | 6 | 85 | 25 |
8 300 038 | 38 | 1 1/2 | 52,3 | 2 1/16 | 20 | 284 | 30 | 426 | 6 | 85 | 25 |
8 300 045 | 45 | 1 3/4 | 60 | 2 3/8 | 15 | 213 | 23 | 326,6 | 6 | 85 | 25 |
8 300 050 | 50 | 2 | 66 | 2 5/8 | 15 | 213 | 23 | 326,6 | 6 | 85 | 25 |
Todas las imágenes son ilustrativas, pueden existir diferencias con el producto real.