PRODUCTOS > EXPELENTE REFORZADO
CÓDIGO: 8 301
Uso recomendado
Para conducción e impulsión de vapor saturado o agua caliente en servicios industriales. Generalmente para limpieza de tanques, piletas y pisos, de muy buena tolerancia a los detergentes o desengrasantes utilizados en dichos procesos. Temperatura máxima 183ºC.
Recomendamos evitar todo tipo de contacto del tubo interior con derivados de hidrocarburos y aceites minerales.
Construcción
Tubo interior: compuesto según norma ASTM D.2000 tipo y clase CA. – Alternativa BA (caucho butilico).
Refuerzos: trenza de alambre de acero latonado, de alta resistencia, coeficiente de seguridad 4.
Cubierta exterior: trenza de hilado de algodón impregnada con compuesto, según norma ASTM D.2000, tipo y clase BC.
Nota: a pedido pueden fabricarse otros diámetros y longitudes.
CÓDIGO | DIÁMETROS | AGUA CALIENTE A 100 ºC | VAPOR SATURADO 183 ºC |
SUPERFICIE EXTERIOR | LONGITUD MÁXIMA | |||||||
INTERNO | EXTERNO | PRESIÓN DE USO | PRESIÓN DE PRUEBA | PRESIÓN DE USO | ||||||||
mm | pulg. | mm | pulg. | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | m | ||
8 301 019 | 19 | 3/4 | 32 | 1 1/4 | 90 | 1,278 | 135 | 1,917 | 10 | 142 | TRENZA TEXTIL IMPREGNADA EN SOLUCIÓN DE NEOPRENO | 20 |
8 301 025 | 25 | 1 | 38,2 | 1 1/2 | 70 | 994 | 105 | 1,491 | 10 | 142 | 20 | |
8 301 032 | 32 | 1 1/4 | 46 | 1 13/16 | 30 | 426 | 45 | 426 | 10 | 142 | 20 | |
8 301 038 | 38 | 1 1/2 | 52,3 | 2 1/16 | 30 | 426 | 45 | 426 | 10 | 142 | 20 | |
8 301 050 | 50 | 2 | 60 | 2 3/8 | 30 | 426 | 45 | 426 | 10 | 142 | 20 |
Todas las imágenes son ilustrativas, pueden existir diferencias con el producto real.