PRODUCTOS > ASPIRANTE EXPELENTE LIVIANO
CÓDIGO: 8 400
Uso recomendado
Para aspiración y conducción en servicios industriales, donde intervengan ácidos y productos químicos. Para verificar dichas aplicaciones recomendamos ver tabla de compatibilidad productos y concentraciones; en caso de que no figuren en la misma, consultar para posterior desarrollo especial.
Esta manguera puede suministrarse con bocas protegidas, las cuales previenen las posibles filtraciones del fluido entre las distintas capas que la componen.
Construcción
Tubo interior: compuesto según norma ASTM D.2000, tipo y clase AA.
Refuerzos: fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas y espiral de alambre incorporado, de alta calidad.
Cubierta exterior: compuesto según norma ASTM D. 2000, tipo y clase AA.
Nota: a pedido pueden fabricarse otros diámetros y longitudes.
CÓDIGOS | DIÁMETROS | PRESIÓN DE USO | LONGITUD MÁXIMA | ||||
INTERNO | EXTERNO | ||||||
mm | pulg. | mm | pulg. | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | m | |
8 400 019 | 19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 5 | 71 | 25 |
8 400 025 | 25 | 1 | 38 | 1 1/2 | 5 | 71 | 25 |
8 400 032 | 32 | 1 1/4 | 43 | 1 11/16 | 5 | 71 | 25 |
8 400 038 | 38 | 1 1/2 | 52,1 | 2 1/16 | 5 | 71 | 25 |
8 400 045 | 45 | 1 3/4 | 56 | 2 3/16 | 5 | 71 | 25 |
8 400 050 | 50 | 2 | 64,8 | 2 1/2 | 5 | 71 | 25 |
8 400 057 | 57 | 2 1/4 | 72,6 | 2 7/8 | 5 | 71 | 25 |
8 400 064 | 64 | 2 1/2 | 76 | 3 | 5 | 71 | 25 |
8 400 076 | 76 | 3 | 93 | 3 11/16 | 5 | 71 | 25 |
8 400 089 | 89 | 3 1/2 | 105,7 | 4 1/8 | 4 | 57 | 25 |
8 400 101 | 101 | 4 | 120 | 4 3/4 | 4 | 57 | 25 |
CUADRO DE PRESTACIÓN
Resistencia de Principales Productos Químicos
PRODUCTO QUÍMICO | LÍMITES MÁXIMOS PARA USO CONTINUO | ||
TIPO | CONCENTRACIÓN (% EN PESO) |
TEMPERATURA | |
ÁCIDO | ACÉTICO | 25 | AMBIENTE |
ARSÉNICO | CUALQUIERA | 65 | |
BÓRICO | CUALQUIERA | 65 | |
BROMHIDRICO | CUALQUIERA | 65 | |
CARBÓNICO | CUALQUIERA | 65 | |
CÍTRICO | CUALQUIERA | 65 | |
CLORHÍDRICO (MURIÁTICO) | 10 | AMBIENTE | |
FLUOBÓRICO | CUALQUIERA | 65 | |
FLUORHÍDRICO | 60 | AMBIENTE | |
FLUOSILICICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
FÓRMICO | 25 | AMBIENTE | |
FOSFÓRICO | 10 | 65 | |
FOSFÓRICO | 75 | AMBIENTE | |
GÁLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
LÁCTICO | 50 | AMBIENTE | |
MALICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
NÍTRICO | 5 | AMBIENTE | |
SALICILICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SULFÚRICO | 5 | AMBIENTE | |
SULFÚRICO | 25 | 65 | |
TÁNICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
TARTÁRICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ALCOHOL | AMÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
BUTILICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ETILENGLICOL | CUALQUIERA | 65 | |
ETÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
GLICERINA | CUALQUIERA | 65 | |
METÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
PROPÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
AZÚCAR | (VER HIDRATOS DE CARBONOS) | ||
BICARBONATO | SODIO | CUALQUIERA | 65 |
BISULFITO | CALCIO | CUALQUIERA | 65 |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
CARBONATO | AMONIO | CUALQUIERA | 65 |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | 65 | |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
CETONA | ACETONA | CUALQUIERA | AMBIENTE |
CIANURO | POTASIO | CUALQUIERA | 65 |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
CLORURO | ALUMINIO | CUALQUIERA | 65 |
AMONIO | CUALQUIERA | 65 | |
BARIO | CUALQUIERA | 65 | |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
COBRE | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
HIERRO | CUALQUIERA | 65 | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | 65 | |
POTASIO | CUALQUIERA | 65 | |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
ZINC | CUALQUIERA | 65 | |
HIDRATOS DE CARBONO |
GLUCOSA | CUALQUIERA | 65 |
LEVULOSA | CUALQUIERA | 65 | |
SACAROSA (AZÚCAR COMÚN) |
CUALQUIERA | 65 | |
HIDRÓXIDO | AMONIO (SOLUCIÓN DE AMONIACO) |
CUALQUIERA | AMBIENTE |
POTASIO (POTASA CAUSTICA) |
CUALQUIERA | 65 | |
SODIO (SODA CAUSTICA) |
CUALQUIERA | 65 | |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | 65 | |
HIPOCLORITO | POTASIO | 10 | AMBIENTE |
SODIO (LAVANDINA) |
10 | AMBIENTE | |
HIPOSULFITO | POTASIO | 10 | AMBIENTE |
SODIO | 10 | AMBIENTE | |
NITRATO | AMONIO | CUALQUIERA | 65 |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
COBRE | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
POTASIO | 20 | 65 | |
SODIO | 20 | 65 | |
SULFATO | ALUMINIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
AMONIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
BARIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
CALCIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
COBRE | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
HIERRO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ZINC | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SULFITO | POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SULFURO | AMONIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ZINC | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
TARTRATO | POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
Todas las imágenes son ilustrativas, pueden existir diferencias con el producto real.