PRODUCTOS > EXPELENTE LIVIANO
CÓDIGO: 8 404
Uso recomendado
Para impulsión en procesos industriales, donde intervengan ácidos y productos químicos. Para verificar dichas aplicaciones recomendamos ver tabla de compatibilidad productos y concentraciones; en caso de que no figuren en la misma, consultar para posterior desarrollo especial.
Esta manguera puede suministrarse con bocas protegidas, las cuales previenen las posibles filtraciones del fluido entre las distintas capas que la componen.
Construcción
Tubo interior: compuesto según norma ASTM D.2000, tipo y clase AA.
Refuerzos: fibras sintéticas de alta tenacidad previamente engomadas.
Cubierta exterior: compuesto según norma ASTM D. 2000, tipo y clase AA.
Nota: a pedido pueden fabricarse otros diámetros y longitudes.
CODIGOS | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | PRESIÓN DE USO | PRESIÓN DE PRUEBA | LONGITUD MAXIMA | ||||
mm | pulg. | mm | pulg. | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | m | |
8 404 013 | 13 | 1/2 | 22 | 7/8 | 5 | 71 | 7,5 | 106 | 25 |
8 404 016 | 16 | 5/8 | 29 | 1 1/8 | 5 | 71 | 7,5 | 106 | 25 |
8 404 019 | 19 | 3/4 | 33 | 1 5/16 | 5 | 71 | 7,5 | 106 | 25 |
8 404 025 | 25 | 1 | 40 | 1 9/16 | 5 | 71 | 7,5 | 106 | 25 |
8 404 032 | 32 | 1 1/4 | 46 | 1 13/16 | 5 | 71 | 7,5 | 106 | 25 |
8 404 038 | 38 | 1 1/2 | 52 | 2 1/16 | 5 | 71 | 7,5 | 106 | 25 |
8 404 045 | 45 | 1 3/4 | 60 | 2 3/8 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 404 050 | 50 | 2 | 66 | 2 5/8 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 404 057 | 57 | 2 1/4 | 73 | 2 7/8 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 404 064 | 64 | 2 1/2 | 80 | 3 1/8 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
8 404 076 | 76 | 3 | 94 | 3 11/16 | 4 | 57 | 6 | 85 | 25 |
CUADRO DE PRESTACIÓN
Resistencia de Principales Productos Químicos
PRODUCTO QUÍMICO | LÍMITES MÁXIMOS PARA USO CONTINUO | ||
TIPO | CONCENTRACIÓN (% EN PESO) |
TEMPERATURA | |
ÁCIDO | ACÉTICO | 25 | AMBIENTE |
ARSÉNICO | CUALQUIERA | 65 | |
BÓRICO | CUALQUIERA | 65 | |
BROMHIDRICO | CUALQUIERA | 65 | |
CARBÓNICO | CUALQUIERA | 65 | |
CÍTRICO | CUALQUIERA | 65 | |
CLORHÍDRICO (MURIÁTICO) | 10 | AMBIENTE | |
FLUOBÓRICO | CUALQUIERA | 65 | |
FLUORHÍDRICO | 60 | AMBIENTE | |
FLUOSILICICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
FÓRMICO | 25 | AMBIENTE | |
FOSFÓRICO | 10 | 65 | |
FOSFÓRICO | 75 | AMBIENTE | |
GÁLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
LÁCTICO | 50 | AMBIENTE | |
MALICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
NÍTRICO | 5 | AMBIENTE | |
SALICILICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SULFÚRICO | 5 | AMBIENTE | |
SULFÚRICO | 25 | 65 | |
TÁNICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
TARTÁRICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ALCOHOL | AMÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
BUTILICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ETILENGLICOL | CUALQUIERA | 65 | |
ETÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
GLICERINA | CUALQUIERA | 65 | |
METÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
PROPÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
AZÚCAR | (VER HIDRATOS DE CARBONOS) | ||
BICARBONATO | SODIO | CUALQUIERA | 65 |
BISULFITO | CALCIO | CUALQUIERA | 65 |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
CARBONATO | AMONIO | CUALQUIERA | 65 |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | 65 | |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
CETONA | ACETONA | CUALQUIERA | AMBIENTE |
CIANURO | POTASIO | CUALQUIERA | 65 |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
CLORURO | ALUMINIO | CUALQUIERA | 65 |
AMONIO | CUALQUIERA | 65 | |
BARIO | CUALQUIERA | 65 | |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
COBRE | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
HIERRO | CUALQUIERA | 65 | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | 65 | |
POTASIO | CUALQUIERA | 65 | |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
ZINC | CUALQUIERA | 65 | |
HIDRATOS DE CARBONO |
GLUCOSA | CUALQUIERA | 65 |
LEVULOSA | CUALQUIERA | 65 | |
SACAROSA (AZÚCAR COMÚN) |
CUALQUIERA | 65 | |
HIDRÓXIDO | AMONIO (SOLUCIÓN DE AMONIACO) |
CUALQUIERA | AMBIENTE |
POTASIO (POTASA CAUSTICA) |
CUALQUIERA | 65 | |
SODIO (SODA CAUSTICA) |
CUALQUIERA | 65 | |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | 65 | |
HIPOCLORITO | POTASIO | 10 | AMBIENTE |
SODIO (LAVANDINA) |
10 | AMBIENTE | |
HIPOSULFITO | POTASIO | 10 | AMBIENTE |
SODIO | 10 | AMBIENTE | |
NITRATO | AMONIO | CUALQUIERA | 65 |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
COBRE | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
POTASIO | 20 | 65 | |
SODIO | 20 | 65 | |
SULFATO | ALUMINIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
AMONIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
BARIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
CALCIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
COBRE | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
HIERRO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ZINC | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SULFITO | POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SULFURO | AMONIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ZINC | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
TARTRATO | POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
Todas las imágenes son ilustrativas, pueden existir diferencias con el producto real.