PRODUCTOS > Expelente Atoxico liviano - vino y cerveza
EXPELENTE ATÓXICO LIVIANO - VINO CERVEZA - CÓDIGO: 8 501
Uso recomendado
Compuesto de caucho blanco inodoro e insípido, que permite su uso en amplia variedad de bebidas. Diseñada para trabajos de trasvaso o impulsión, especialmente en bodegas o embotelladoras de cerveza, gaseosas, jugos, etc.
No es recomendada para conducir alimentos con base de aceite o grasas.
Posee autorización INAL (Instituto Nacional de alimentos), para contacto con vino, cerveza, jugos, y gaseosas. Cumplimiento de reglamentación MERCOSUR - lista positiva FDA.
Rango de temperatura de trabajo: -20º C a 90º C.
Construcción
Tubo interior: compuesto según norma ASTM D.2000, tipo y clase AA. Blanco.
Refuerzos: fibras sintéticas de alta tenacidad.
Cubierta exterior: compuesto según norma ASTM D.2000, tipo y clase AA. Color blanco. Alternativa roja o azul.
Nota: a pedido pueden fabricarse otros diámetros y longitudes.
CÓDIGOS | DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | PRESIÓN DE USO | PRESIÓN DE PRUEBA | LONGITUD MÁXIMA | ||||
mm | pulg. | mm | pulg. | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | m | |
8 501 032 | 32 | 1 1/4 | 46 | 1 13/16 | 6 | 85 | 9 | 128 | 25 |
8 501 038 | 38 | 1 1/2 | 52,3 | 2 1/16 | 6 | 85 | 9 | 128 | 25 |
8 501 045 | 45 | 1 3/4 | 60 | 2 3/8 | 6 | 85 | 9 | 128 | 25 |
8 501 050 | 50 | 2 | 68 | 2 11/16 | 6 | 85 | 9 | 128 | 25 |
8 501 064 | 64 | 2 1/2 | 81,2 | 3 3/16 | 6 | 85 | 9 | 128 | 25 |
8 501 068 | 68 | 2 11/16 | 85,2 | 3 3/8 | 6 | 85 | 9 | 128 | 25 |
8 501 076 | 76 | 3 | 93,4 | 3 11/16 | 6 | 85 | 9 | 128 | 25 |
8 501 089 | 89 | 3 1/2 | 107 | 4 3/16 | 6 | 85 | 9 | 128 | 25 |
8 501 101 | 101 | 4 | 121,8 | 4 3/4 | 6 | 85 | 9 | 128 | 25 |
CUADRO DE PRESTACIÓN
Resistencia de Principales Productos Químicos
PRODUCTO QUÍMICO | LÍMITES MÁXIMOS PARA USO CONTINUO | ||
TIPO | CONCENTRACIÓN (% EN PESO) |
TEMPERATURA | |
ÁCIDO | ACÉTICO | 25 | AMBIENTE |
ARSÉNICO | CUALQUIERA | 65 | |
BÓRICO | CUALQUIERA | 65 | |
BROMHIDRICO | CUALQUIERA | 65 | |
CARBÓNICO | CUALQUIERA | 65 | |
CÍTRICO | CUALQUIERA | 65 | |
CLORHÍDRICO (MURIÁTICO) | 10 | AMBIENTE | |
FLUOBÓRICO | CUALQUIERA | 65 | |
FLUORHÍDRICO | 60 | AMBIENTE | |
FLUOSILICICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
FÓRMICO | 25 | AMBIENTE | |
FOSFÓRICO | 10 | 65 | |
FOSFÓRICO | 75 | AMBIENTE | |
GÁLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
LÁCTICO | 50 | AMBIENTE | |
MALICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
NÍTRICO | 5 | AMBIENTE | |
SALICILICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SULFÚRICO | 5 | AMBIENTE | |
SULFÚRICO | 25 | 65 | |
TÁNICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
TARTÁRICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ALCOHOL | AMÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
BUTILICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ETILENGLICOL | CUALQUIERA | 65 | |
ETÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
GLICERINA | CUALQUIERA | 65 | |
METÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
PROPÍLICO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
AZÚCAR | (VER HIDRATOS DE CARBONOS) | ||
BICARBONATO | SODIO | CUALQUIERA | 65 |
BISULFITO | CALCIO | CUALQUIERA | 65 |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
CARBONATO | AMONIO | CUALQUIERA | 65 |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | 65 | |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
CETONA | ACETONA | CUALQUIERA | AMBIENTE |
CIANURO | POTASIO | CUALQUIERA | 65 |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
CLORURO | ALUMINIO | CUALQUIERA | 65 |
AMONIO | CUALQUIERA | 65 | |
BARIO | CUALQUIERA | 65 | |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
COBRE | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
HIERRO | CUALQUIERA | 65 | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | 65 | |
POTASIO | CUALQUIERA | 65 | |
SODIO | CUALQUIERA | 65 | |
ZINC | CUALQUIERA | 65 | |
HIDRATOS DE CARBONO |
GLUCOSA | CUALQUIERA | 65 |
LEVULOSA | CUALQUIERA | 65 | |
SACAROSA (AZÚCAR COMÚN) |
CUALQUIERA | 65 | |
HIDRÓXIDO | AMONIO (SOLUCIÓN DE AMONIACO) |
CUALQUIERA | AMBIENTE |
POTASIO (POTASA CAUSTICA) |
CUALQUIERA | 65 | |
SODIO (SODA CAUSTICA) |
CUALQUIERA | 65 | |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | 65 | |
HIPOCLORITO | POTASIO | 10 | AMBIENTE |
SODIO (LAVANDINA) |
10 | AMBIENTE | |
HIPOSULFITO | POTASIO | 10 | AMBIENTE |
SODIO | 10 | AMBIENTE | |
NITRATO | AMONIO | CUALQUIERA | 65 |
CALCIO | CUALQUIERA | 65 | |
COBRE | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
POTASIO | 20 | 65 | |
SODIO | 20 | 65 | |
SULFATO | ALUMINIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
AMONIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
BARIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
CALCIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
COBRE | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
HIERRO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
MAGNESIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ZINC | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SULFITO | POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SULFURO | AMONIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
ZINC | CUALQUIERA | AMBIENTE | |
TARTRATO | POTASIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
SODIO | CUALQUIERA | AMBIENTE |
Todas las imágenes son ilustrativas, pueden existir diferencias con el producto real.