PRODUCTOS > Expelente atóxico liviano - productos alimenticios, lácteos y derivados
EXPELENTE ATÓXICO LIVIANO - SANITARIOS - CÓDIGO: 8 502
Uso recomendado
Compuesto de caucho blanco inodoro e insípido, que permite su uso en productos alimenticios, salvo en casos puntuales donde sugerimos consultar. Diseñada para impulsión en servicios específicos de industrias alimenticias.
No es recomendada para conducir alimentos con base de aceite o grasas.
Posee autorización INAL (Instituto Nacional de alimentos), para contacto con lácteos y derivados. Cumplimiento de reglamentación MERCOSUR - lista positiva FDA.
Rango de temperatura de trabajo: -20º C a 90º C.
Construcción
Tubo interior: compuesto según norma ASTM D.2000, tipo y clase AA. Blanco.
Refuerzos: fibras sintéticas de alta tenacidad.
Cubierta exterior: compuesto según norma ASTM D.2000, tipo y clase AA. Color blanco. Alternativa roja o azul.
Nota: a pedido pueden fabricarse otros diámetros y longitudes.
CÓDIGO | DIÁMETRO INTERNO | PRESIÓN DE USO | PRESIÓN DE PRUEBA | LONGITUD MÁXIMA | |||
mm | pulg. | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | m | |
8 502 019 | 19 | 3/4 | 5 | 71 | 7,5 | 106,5 | 25 |
8 502 025 | 25 | 1 | 5 | 71 | 7,5 | 106,5 | 25 |
8 502 032 | 32 | 1 1/4 | 5 | 71 | 7,5 | 106,5 | 25 |
8 502 038 | 38 | 1 1/2 | 5 | 71 | 7,5 | 106,5 | 25 |
8 502 045 | 45 | 1 3/4 | 5 | 71 | 7,5 | 106,5 | 25 |
8 502 050 | 50 | 2 | 5 | 71 | 7,5 | 106,5 | 25 |
8 502 064 | 64 | 2 1/2 | 5 | 71 | 7,5 | 106,5 | 25 |
8 502 076 | 76 | 3 | 5 | 71 | 7,5 | 106,5 | 25 |
8 502 101 | 101 | 4 | 5 | 71 | 7,5 | 106,5 | 25 |
8 502 127 | 127 | 5 | 5 | 71 | 7,5 | 106,5 | 25 |
Todas las imágenes son ilustrativas, pueden existir diferencias con el producto real.