PRODUCTOS > Aspirante Expelente Slurry – Minería – Línea especial
CÓDIGO: 8 800
Uso recomendado
Para aspiración e impulsión de productos altamente abrasivos en procesos de minería, su estructura y diseño brindan seguridad en trabajos exigentes de condiciones extremas.
Aptas para el trabajo en medios pesados y plantas de procesamiento de pulpa, u otros servicios donde se requiera gran resistencia a la abrasión.
Abrasión media del tubo interior 30 mm3 (determinado según norma ISO 4649:2002)
Rango de temperatura de trabajo: -30º C a 80º C.
Construcción
Tubo interior: compuesto según norma ASTM D.2000, tipo y clase AA de espesor y dureza que garantizan una larga vida útil. Altamente resistente a la abrasión y laceración.
Refuerzos: fibras sintéticas de alta tenacidad impregnadas en goma, con espiral de acero de gran resistencia y cable de cobre incorporado para descarga electrostática.
Cubierta exterior: compuesto según norma ASTM D. 2000, tipo y clase AA de gran resistencia a la abrasión y agentes atmosféricos.
Nota: a pedido pueden fabricarse otros diámetros y longitudes.
CÓDIGOS | DIÁMETRO INTERNO | DIÁMETRO EXTERNO | VACIO ADMISIBLE | PRESIÓN DE TRABAJO | LONGITUD MÁXIMA | |||
8 800 | mm | pulg. | mm | pulg. | atm | Kg / cm 2 | lbs / pulg 2 | m |
8 800 050 | 50 | 2 | 71 | 2 21/25 | 0,9 | 12 | 142,23 | 25 |
8 800 064 | 64 | 2 14/25 | 86 | 3 11/25 | 12 | 142,23 | 25 | |
8 800 076 | 76 | 3 1/25 | 100 | 4 | 12 | 142,23 | 25 | |
8 800 089 | 89 | 3 14/25 | 112 | 4 12/25 | 10 | 142,23 | 25 | |
8 800 101 | 101 | 4 1/25 | 126 | 5 1/25 | 10 | 142,23 | 25 | |
8 800 127 | 127 | 5 2/25 | 153 | 6 3/25 | 10 | 142,23 | 25 | |
8 800 152 | 152 | 6 2/25 | 185 | 7 2/5 | 10 | 142,23 | 25 | |
8 800 203 | 203 | 8 3/25 | 240 | 9 3/5 | 10 | 142,23 | 25 | |
8 800 254 | 254 | 10 4/25 | - | - | 10 | 142,23 | 25 | |
8 800 304 | 304,8 | 12 5/26 | - | - | 10 | 96,56 | 25 | |
8 800 355 | 355,6 | 14 13/58 | - | - | 8 | 96,56 | 25 | 8 800 406 | 406,4 | 16 21/82 | - | - | 8 | 96,56 | 25 |
8 800 457 | 457,2 | 18 17/59 | - | - | 8 | 96,56 | 25 | |
8 800 508 | 500 | 20 | - | - | 8 | 96,56 | 25 | |
8 800 600 | 600 | 24 | - | - | 8 | 96,56 | 25 |
Todas las imágenes son ilustrativas, pueden existir diferencias con el producto real.